Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen
an Straßen (RSA 95)
Vollständige Fassung des Richtlinientextes der RSA
mit allen Regelplänen innerorts, Landstraßen und BAB (außer D II und D IV)
CD-ROM zum
Erstellen von Verkehrszeichenplänen
Urheberrecht beachten
Copyright 2006 © MORAVIA Druck + Verlag GmbH. Die Datenaufbereitung auf dieser
Webseite ist unter Verweis auf die §§ 4 und 87a ff. UrhG urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung der Inhalte auf Speichermedien und die Einspeisung in Netze
jeglicher Art sowie ihre kommerzielle Nutzung sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden
strafrechtlich verfolgt und berechtigen den Verlag zu Schadensersatzforderungen. Der
Wortlaut der Texte wurde sorgfältig überprüft, eine Gewähr kann jedoch nicht
übernommen werden. Verbindlich bei Richtlinien des Bundes ist immer die amtliche
Druckfassung.
Die hier hinterlegte Fassung entspricht dem aktuellen Rechtsstand. Nicht berücksichtigt sind die vom BMVBS per Amtlichem Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 17/2009 vom 8.12.2009 eingeführten Regelungen für Nachtbau-stellen mir 4 neuen Regelplänen sowie andere, noch nicht in die RSA übernommene Änderungen (z.B. Zulässigkeit von gelber Warnkleidung).
Eine Änderung der RSA erwarten wir frühestens in der 2. Jahreshälfte 2012. Nach dem Entwurf der Neufassung der StVO, der im Januar 2012 im BLFA beraten wurde, kann man davon ausgehen, dass die für die Verkehrssicherung maßgeblichen §§ 39-45 gegenüber der 46. ÄndVO vom 1.9.2009 kaum von Änderungen betroffen sein werden. Entscheidend für eine Veröffentlichung der neuen RSA wird jedoch sein, wann auch die geänderten Verwaltungs-vorschriften zur StVO (VwV-StVO) vorliegen, denn vor allem hier sind konkrete Angaben für die Ausführung von Sicherungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum festgelegt, nicht in der StVO. Es ist daher zu hoffen, dass die VwV-StVO zeitnah zur StVO erscheinen werden.
Inhaltsverzeichnis
Teil A Allgemeines
| 0 | Vorbemerkung |
| 1 | Grundbegriffe und Grundsätze | ||
| 1.1 | Arbeitsstellen | ||
| 1.2 | Planung der Arbeitsstellen | ||
| 1.3 | Verkehrsrechtliche Grundsätze und Zuständigkeiten | ||
| 1.3.1 | Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen | ||
| 1.3.2 | Sonstige Maßnahmen zur Arbeitsstellensicherung | ||
| 1.3.3 | Weitere Rechtsgrundsätze | ||
| 1.4 | Inhalt der Anordnungen und Verkehrszeichenpläne | ||
| 1.5 | Aufstellung von Verkehrszeichen- und
ähnlichen Plänen; Nutzung der Regelpläne |
||
| 1.6 | Überprüfung und Überwachung durch Behörden | ||
| 1.6.1 | Überprüfung | ||
| 1.6.2 | Überwachung | ||
| 3 | Verkehrseinrichtungen | ||
| 3.0 | Allgemeines | ||
| 3.1 | Absperrgeräte | ||
| 3.1.0 | Allgemeines | ||
| 3.1.1 | Absperrschranken | ||
| 3.1.2 | Leitbaken, Warnbaken | ||
| 3.1.3 | Leitkegel | ||
| 3.1.4 | Fahrbare Absperrtafeln | ||
| 3.2 | Warneinrichtungen | ||
| 3.2.0 | Allgemeines | ||
| 3.2.1 | Vorwarneinrichtungen | ||
| 3.2.2 | Warnleuchten | ||
| 3.2.3 | Warnfahnen | ||
| 3.2.4 | Warnbänder | ||
| 3.3 | Lichtsignalanlagen (Lichtzeichenanlagen) | ||
| 4 | Leitmale |
| 5 | Bauliche Leitelemente |
| 6 | Warnposten |
| 8 | Warnkleidung |
| 9 | Beleuchtung der Arbeitsstellen |
| 10 | Verkehrsführung und -regelung | |
| 10.0 | Allgemeines | |
| 10.1 | Umleitungen | |
Teil B Innerörtliche Straßen
| 1 | Allgemeines |
| 2 | Arbeitsstellen von längerer Dauer | ||
| 2.1 | Aufstell-Entfernungen von Verkehrsschildern | ||
| 2.2 | Verkehrsführung im Fahrbahnbereich | ||
| 2.2.0 | Allgemeines | ||
| 2.2.1 | Fahrstreifenbreiten | ||
| 2.2.2 | Vollsperrung | ||
| 2.2.3 | Teilsperrung | ||
| 2.2.4 | Längsabsperrung | ||
| 2.3 | Verkehrsregelung im Fahrbahnbereich | ||
| 2.3.1 | Regelpläne | ||
| 2.3.2 | Höchstgeschwindigkeiten | ||
| 2.3.3 | Vorrangregelung an Engstellen | ||
| 2.3.4 | Umleitung | ||
| 2.3.5 | Sackgasse | ||
| 2.4 | Arbeitsstellen auf Geh- und Radwegen | ||
| 2.4.0 | Allgemeines | ||
| 2.4.1 | Mindestbreiten | ||
| 2.4.2 | Gemeinsamer Geh- und Radweg | ||
| 2.4.3 | Querabsperrung, Längsabsperrung. | ||
| 2.4.4 | Fußgänger-/Radfahrer-Notwege | ||
| 2.5 | Arbeitsstellen im Bereich von Schienenbahnen | ||
| 2.5.0 | Allgemeines | ||
| 2.5.1 | Querabsperrung | ||
| 2.5.2 | Längsabsperrung | ||
| 2.5.3 | Sicherung des Personals | ||
| 4 | Regelpläne: Innerörtliche Straßen | ||||||
| B I | Arbeitsstellen von längerer Dauer im Fahrbahnbereich | ||||||
| B I/1 | B I/2 | B I/3 | B I/4 | B I/5 | B I/6 | ||
| B I/7 | B I/8 | B I/9 | B I/10 | B I/11 | B I/12 | ||
| B I/13 | B I/14 | B I/15 | B I/16 | B I/17 | |||
| B II | Arbeitsstellen von längerer Dauer im Geh-und Radwegbereich | ||||||
| B II/1 | B II/2 | B II/3 | B II/4 | B II/5 | B II/6 | ||
| B II/7 | B II/8 | B II/9 | |||||
| B III | Arbeitsstellen von längerer Dauer im Bereich von Schienenbahnen | ||||||
| B III/1 | B III/2 | B III/3 | |||||
| B IV | Arbeitsstellen von kürzerer Dauer | ||||||
| B IV/1 | B IV/2 | B IV/3 | |||||
Teil C Landstraßen
| 1 | Allgemeines |
| 2 | Arbeitsstellen von längerer Dauer | ||
| 2.1 | Aufstell-Entfernungen von Verkehrsschildern | ||
| 2.2 | Verkehrsführung | ||
| 2.2.0 | Allgemeines | ||
| 2.2.1 | Fahrstreifenbreiten | ||
| 2.2.2 | Absperrungen | ||
| 2.3 | Verkehrsregelung | ||
| 2.3.1 | Regelpläne | ||
| 2.3.2 | Höchstgeschwindigkeiten | ||
| 2.3.3 | Vorrangregelung in Engstellen | ||
| 3 | Arbeitsstellen von kürzerer Dauer |
| 4 | Regelpläne Landstraßen | |||||
| C I | Arbeitsstellen von längerer Dauer | |||||
| C I/1 | C I/2 | C I/3 | C I/4 | C I/5 | ||
| C I/6 | C I/7 | C I/8 | C I/9 | |||
| CII | Arbeitsstellen von kürzerer Dauer | |||||
| C II/1 | C II/2 | C II/3 | C II/4 | C II/5 | ||
Teil D Autobahnen
| 1 | Allgemeines |
| 2 | Arbeitsstellen von längerer Dauer | ||
| 2.1 | Aufstell-Entfernungen von Verkehrsschildern | ||
| 2.2 | Beleuchtung | ||
| 2.3 | Verkehrsführung | ||
| 2.3.0 | Allgemeines | ||
| 2.3.1 | Zahl der Fahrstreifen | ||
| 2.3.2 | Breite von Behelfsfahrstreifen und -trennstreifen | ||
| 2.3.3 | Teilsperrung | ||
| 2.3.4 | Längsabsperrung | ||
| 2.3.5 | Fahrtrichtungs -und Anschlußstellensperrungen | ||
| 2.3.6 | Einfahrten im Bereich von Behelfsverkehrsführungen | ||
| 2.3.7 | Einrichtung von Nothaltebuchten | ||
| 2.4 | Verkehrsregelung | ||
| 2.4.1 | Regelpläne | ||
| 2.4.2 | Höchstgeschwindigkeiten | ||
| 2.4.3 | Nebenanlagen und Nebenbetriebe | ||
| 3 | Arbeitsstellen von kürzerer Dauer |
| 4 | Regelpläne Autobahnen | |||||
| D I | Arbeitsstellen von längerer Dauer ohne Überleitung auf die Gegenfahrbahn |
|||||
| D I/1 | D I/2 | D I/3 | D I/4 | D I/5 | ||
| D I/6 | D I/7 | D I/8 | D I/9 | D I/10 | ||
| D II | Arbeitsstellen von längerer Dauer mit Überleitung auf die Gegenfahrbahn |
|||||
| D III | Arbeitsstellen von kürzerer Dauer | |||||
| D III/1 | D III/2a | D III/2b | D III/3a | D III/3b | ||
| D III/4 | D III/5 | D III/6 | D III/7 | |||


